ГлавнаяО компанииВсе услугиВакансииОтзывыСтатьиКонтакты
8 (499) 246-21-21
с 10 до 19 без выходных
ул. Ефремова, дом 22
Срочный выкуп загородной недвижимости
ЗАГОРОДНАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ
Покупателям
Продавцам
Юр.услуги
Доп.услуги
Каталог объектов
4222 объектов
Квартиры в Москве »
Главная / Коттеджные поселки / Поселок "Лагуна" / прайс-лист

Поселок "Лагуна"

  описание
  прайс-лист
  генеральный план
  схема проезда
  типы домов
Контакты:

Андрей 8- 495- 507 -01- 11



№ уч-каПлощадь участкаКоттеджПлощадь коттеджаСтоимостьГен. планСтатус
1523 сот.тип 1313,6 м217 788 100 рПосмотреть на генплане 
2519 сот.тип 2329,5 м218 666 175 рПосмотреть на генплане 
5516 сот.тип 2329,5 м218 666 175 рПосмотреть на генплане 
6515 сот.тип 2329,5 м218 666 175 рПосмотреть на генплане 
9/1471 сот.тип 3307 м216 126 710 рПосмотреть на генплане 
9/2462 сот.тип 3307 м216 126 710 рПосмотреть на генплане 
10/1476 сот.тип 3307 м216 126 710 рПосмотреть на генплане 
10/2433 сот.тип 3307 м216 126 710 рПосмотреть на генплане 
11/2432 сот.тип 3307 м216 126 710 рПосмотреть на генплане 
13/2425 сот.тип 3307 м216 126 710 рПосмотреть на генплане 
17/1444 сот.тип 3307 м216 126 710 рПосмотреть на генплане 
18/2463 сот.тип 3307 м216 126 710 рПосмотреть на генплане 
19/1447 сот.тип 3305 м216 021 650 рПосмотреть на генплане 
19/2447 сот.тип 3303 м215 916 590 рПосмотреть на генплане 
20/1447 сот.тип 3307 м216 126 710 рПосмотреть на генплане 
23/1447 сот.тип 3307 м216 126 710 рПосмотреть на генплане 
23/2462 сот.тип 3307 м216 126 710 рПосмотреть на генплане 
24/2461 сот.тип 3305 м216 021 650 рПосмотреть на генплане 
27/1447 сот.тип 3307 м216 126 710 рПосмотреть на генплане 
30/1419 сот.тип 3307 м216 126 710 рПосмотреть на генплане 
30/2491 сот.тип 3307 м216 126 710 рПосмотреть на генплане 
31/1424 сот.тип 3300 м215 759 000 рПосмотреть на генплане 
31/2487 сот.тип 3300 м215 759 000 рПосмотреть на генплане 
32/1437 сот.тип 3307 м216 126 710 рПосмотреть на генплане 
32/2475 сот.тип 3307 м216 126 710 рПосмотреть на генплане 
37/1347 сот.тип 3307 м214 229 450 рПосмотреть на генплане 
38/1390 сот.тип 3305 м214 922 125 рПосмотреть на генплане 
38/2507 сот.тип 3305 м214 922 125 рПосмотреть на генплане 
39/1406 сот.тип 3307 м215 019 975 рПосмотреть на генплане 
40/1430 сот.тип 3300 м214 677 500 рПосмотреть на генплане 
40/2484 сот.тип 3300 м214 677 500 рПосмотреть на генплане 
41/1430 сот.тип 3307 м215 019 975 рПосмотреть на генплане 
41/2484 сот.тип 3307 м215 019 975 рПосмотреть на генплане 
42/1363 сот.тип 4292 м214 286 100 рПосмотреть на генплане 
42/2405 сот.тип 4292 м214 286 100 рПосмотреть на генплане 
43/1345 сот.тип 3303 м213 635 000 рПосмотреть на генплане 
43/2331 сот.тип 3303 м213 635 000 рПосмотреть на генплане 
44/1369 сот.тип 3303 м213 635 000 рПосмотреть на генплане 
44/2345 сот.тип 3303 м213 635 000 рПосмотреть на генплане 
45/1439 сот.тип 3303 м213 635 000 рПосмотреть на генплане 
45/2420 сот.тип 3303 м213 635 000 рПосмотреть на генплане 
47/1461 сот.тип 6365 м217 857 625 рПосмотреть на генплане 
47/2329 сот.тип 6365 м217 857 625 рПосмотреть на генплане 
48/1329 сот.тип 6365 м217 857 625 рПосмотреть на генплане 
48/1253 сот.тип 6365 м217 857 625 рПосмотреть на генплане 
49/1253 сот.тип 6365 м217 857 625 рПосмотреть на генплане 
50/1329 сот.тип 6365 м219 173 450 рПосмотреть на генплане 
52555 сот.тип 7541 м229 533 190 рПосмотреть на генплане 
53555 сот.тип 7541 м229 533 190 рПосмотреть на генплане 
54565 сот.тип 7541 м229 533 190 рПосмотреть на генплане 


« вернуться
 

Направления

Дмитровский гор. округ
Киевское шоссе
Ленинский район
Ленинградское шоссе
Мытищинский район
Минское шоссе
Дмитровское шоссе
Новорижское шоссе
Калужское шоссе
Пятницкое шоссе
 

© 1992-2024 ООО «ОКТАВА»

Вакансии  Карта сайта  Контакты

8 (499) 246-21-21

Москва, ул. Ефремова, дом 22
Rambler's Top100 Создание сайта Wilmark Design
Пользовательское соглашение
Политика конфиденциальности